Aktivitetskalender parti: UNGDOM VOKSEN
sesongen 2025/2026
sesongen 2025/2026
BARN 1 og BARN 2 har mindre pensum og trenere bruker denne aktivitetskalender som veileder for disse.
| Uke | Dag | Pensumfokus | Merknad | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 34 | M | Kveldens trener bestemmer | Oppstart 18 August | 18.08.2025 |
| Ti | Kveldens trener bestemmer | 19.08.2025 | ||
| O | Kveldens trener bestemmer | 20.08.2025 | ||
| To | Kveldens trener bestemmer | 21.08.2025 | ||
| 35 | M | Tematrening med Master Øystein | 25.08.2025 | |
| Ti | Kveldens trener bestemmer | 26.08.2025 | ||
| O | Kveldens trener bestemmer | 27.08.2025 | ||
| To | Kveldens trener bestemmer | 28.08.2025 | ||
| 36 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang 4 september | 04.09.2025 | ||
| 37 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | Kveldens trener bestemmer | 11.09.2025 | ||
| 38 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | Kveldens trener bestemmer | 18.09.2025 | ||
| 39 | M | Tematrening med Master Ida | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | Kveldens trener bestemmer | 25.09.2025 | ||
| 40 | M | Høstferie | ||
| Ti | ||||
| O | ||||
| To | 02.10.2025 | |||
| 41 | M | Poomsae | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 09.10.2025 | ||
| 42 | M | Poomsae | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | Poomsae | 16.10.2025 | ||
| 43 | M | Tematrening med Master Ida | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | Poomsae | 23.10.2025 | ||
| 44 | M | Avtalt kamp | ||
| Ti | Avtalt kamp | |||
| O | Avtalt kamp | |||
| To | Avtalt kamp | 30.10.2025 | ||
| 45 | M | Avtalt kamp | ||
| Ti | Avtalt kamp | |||
| O | Avtalt kamp | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening.kamp | 06.11.2025 | ||
| 46 | M | Tematrening for høybelter med Master Joakim. | Trening kun for rødbelter og opp. | 10.11.2025 |
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | Poomsae | 13.11.2025 | ||
| 47 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | Poomsae/avtalt kamp | 20.11.2025 | ||
| 48 | M | Fysisk og teori test | ||
| Ti | Fysisk og teori test (muntlig for barna) | |||
| O | Fysisk og teori test (muntlig for barna) | |||
| To | Fysisk og teori test (muntlig for barna) | 27.11.2025 | ||
| 49 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 04.12.2025 | ||
| 50 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | Poomsae/avtalt kamp | 11.12.2025 | ||
| 51 | M | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | ||
| Ti | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| O | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| To | Siste treningsdag før juleferien er 19 desember. Pensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond. | 18.12.2025 | ||
| 52 | Juleferie | |||
| 1 | ||||
| 2 | M | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | ||
| Ti | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| O | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| To | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | 08.01.2026 | ||
| Lø | Gradering lørdag 10 januar 2026 | |||
| 3 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 15.01.2026 | ||
| 4 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | Kveldens trener bestemmer | 22.01.2026 | ||
| 5 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | Kveldens trener bestemmer | 29.01.2026 | ||
| 6 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 05.02.2026 | ||
| 7 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | Kveldens trener bestemmer | 12.02.2026 | ||
| 8 | M | Vinterferie | ||
| Ti | ||||
| O | ||||
| To | ||||
| 9 | M | Poomsae | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | Poomsae | 26.02.2026 | ||
| 10 | M | Poomsae | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 05.03.2026 | ||
| 11 | M | Poomsae | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | Poomsae | 12.03.2026 | ||
| 12 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | Poomsae/avtalt kamp | 19.03.2026 | ||
| 13 | M | Kveldens trener bestemmer | ||
| Ti | Kveldens trener bestemmer | |||
| O | Kveldens trener bestemmer | |||
| To | Kveldens trener bestemmer | 26.03.2026 | ||
| 14 | M | Påskeferie | ||
| Ti | ||||
| O | ||||
| To | ||||
| 15 | M | Ingen trening 2 påskedag 6 april 2026 | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 09.04.2026 | ||
| 16 | M | Poomsae | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | Poomsae | 16.04.2026 | ||
| 17 | M | Poomsae | ||
| Ti | Poomsae | |||
| O | Poomsae | |||
| To | Poomsae | 23.04.2026 | ||
| 18 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | Poomsae/avtalt kamp | 30.04.2026 | ||
| 19 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 07.05.2026 | ||
| 20 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | Ingen trening Kristi Himmefartsdag 14 mai 2026 | 14.05.2026 | ||
| 21 | M | Fysisk og teori test | ||
| Ti | Fysisk og teori test (muntlig for barna) | |||
| O | Fysisk og teori test (muntlig for barna) | |||
| To | Fysisk og teori test (muntlig for barna) | 21.05.2026 | ||
| 22 | M | Ingen trening 2 pinsedag 25 mai 2026 | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | Poomsae/avtalt kamp | 28.05.2026 | ||
| 23 | M | Poomsae/avtalt kamp | ||
| Ti | Poomsae/avtalt kamp | |||
| O | Poomsae/avtalt kamp | |||
| To | 20-21:30 Kyeongdang trening. | 04.06.2026 | ||
| 24 | M | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | ||
| Ti | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| O | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| To | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | 11.06.2026 | ||
| Lør | Gradering lørdag 13 juni 2026 | |||
| 25 | M | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | ||
| Ti | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| O | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | |||
| To | Repetisjon før gradering. Utfra behovet til den enkelte | 18.06.2026 | ||
| 26 | Sommerferie | |||
