Pensumplan NTKD Ungdom/voksen 2023/2024
10-15 min oppvarming, 30 – 40 min treners innhold, 30 – 40 min pensum. I den rekkefølgen trener bestemmer. Ved mer behov for pensumtrening
justeres dette av trener.
justeres dette av trener.
Uke | Dag | Pensumfokus (30 - 40 min) | Merknad |
---|---|---|---|
13 | M | PÅSKE | |
O | |||
To | |||
14 | M | 2. Påskedag | |
O | Poomsae | ||
To | Poomsae | ||
15 | M | Poomsae | |
O | Poomsae | ||
To | Poomsae | ||
16 | M | Matchoue Kyorugi: Sebon Kyorugi, Hanbon Kyorugi (hånd), Hanbon Kyorugi (fot) | |
O | Matchoue Kyorugi: Sebon Kyorugi, Hanbon Kyorugi (hånd), Hanbon Kyorugi (fot) | ||
To | Matchoue Kyorugi: Sebon Kyorugi, Hanbon Kyorugi (hånd), Hanbon Kyorugi (fot) | ||
17 | M | Hosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi | |
O | Hosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi | ||
To | Hosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi | ||
18 | M | 29 April Master trening Øyvind (OSI) | |
O | 1-May | ||
To | Hosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi | ||
19 | M | Poomsae | |
O | Poomsae | ||
To | Kr. Himmelfartsdag | ||
20 | M | Fysisk og teori test | |
O | Fysisk og teori test | ||
To | Fysisk og teori test | ||
21 | M | 2. pinsedag | |
O | Pensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening | ||
To | Pensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening | ||
22 | M | 27 Mai Master Morten? Sjekker status på de som skal gradere | |
O | Kyopka. Trening på knekking og knuseteknikk. | ||
To | Kyopka. Trening på knekking og knuseteknikk. | ||
23 | M | Pensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening | |
O | Pensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening | ||
To | Pensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening | ||
Lø | 8 Juni Gradering Bjertneshallen | ||
24 | M | Trener bestemmer | |
O | Trener bestemmer | ||
To | Trener bestemmer | ||
25 | M | Trener bestemmer | |
O | Trener bestemmer | ||
To | Trener bestemmer Torsdag 21 Juni er siste trening på denne siden av sommeren |
||
26 | M | SOMMERFERIE | |
O | |||
To | |||
27 | M | TTU Sommerleir i Danmark | |
O | |||
To |